Deformed Anchor (DA)
    Anchors / Weld Studs
        
    
        
            Material : Low Carbon Steel
Length : Length is before weld. Stud diameters (D) 1/2" and below will be approximately 1/2" shorter after welding. 5/8" will be approximately 3/16" shorter after welding.
    
        Length : Length is before weld. Stud diameters (D) 1/2" and below will be approximately 1/2" shorter after welding. 5/8" will be approximately 3/16" shorter after welding.
                    Unit of Measure
                    
               
        | Items | 
						
						 /Asset/a1191.jpg					DA25-6-125 Deformed Anchor Stud (DA), 1/4 x 6-1/8" Size  | 
				
						
						 /Asset/a1191.jpg					DA25-12-125 Deformed Anchor Stud (DA), 1/4 x 12-1/8" Size  | 
				
						
						 /Asset/a1191.jpg					DA375-10-125 Deformed Anchor Stud (DA), 3/8 x 10-1/8" Size  | 
				
						
						 /Asset/a1191.jpg					DA375-12-125 Deformed Anchor Stud (DA), 3/8 x 12-1/8" Size  | 
				
						
						 /Asset/a1191.jpg					DA375-18-125 Deformed Anchor Stud (DA), 3/8 x 18-1/8" Size  | 
                |||||
| Manufacturer | N/A Stud Welding Products, Inc. | |||||||||
| Product | N/A Anchor | |||||||||
| Size | N/A 1/4 x 6-1/8 in | N/A 1/4 x 12-1/8 in | N/A 3/8 x 10-1/8 in | N/A 3/8 x 12-1/8 in | N/A 3/8 x 18-1/8 in | |||||
| Weight per 1000 | N/A 88 lbs | N/A 175 lbs | N/A 288 lbs | N/A 344 lbs | N/A 515 lbs | |||||
| Pieces per Standard Box | N/A 1000 | N/A 1000 | N/A 1000 | N/A 1000 | N/A 700 | |||||
| D | N/A 1/4 in | N/A 1/4 in | N/A 3/8 in | N/A 3/8 in | N/A 3/8 in | |||||
| No. | N/A FF-025 | N/A FF-025 | N/A FF-037 | N/A FF-037 | N/A FF-037 | |||||
| B | N/A 0.380 in | N/A 0.380 in | N/A 0.505 in | N/A 0.505 in | N/A 0.505 in | |||||
| D | N/A 0.455 in | N/A 0.455 in | N/A 0.640 in | N/A 0.640 in | N/A 0.640 in | |||||
| G | N/A 0.234 in | |||||||||
| M | N/A 0.390 in | |||||||||
| Material | N/A Low Carbon Steel (ASTM A-496) | |||||||||
| Min. Tensile (Ultimate) | N/A 80000 psi | |||||||||
| 
                         | 
                ||||||||||
Email Us Today: 
Call Us Toll Free: 
        
        