
| Product | N/A Nuts | 
| Unit of Measure | N/A English | 
| Nominal Size or Basic Major Dia. of Thread | N/A 7/8 in | 
| Nominal Size or Basic Major Dia. of Thread (Decimal) | N/A 0.8750 in | 
| Basic Width Across Flats (F) | N/A 1-5/16 in | 
| Max. Width Across Flats (F) | N/A 1.312 in | 
| Min. Width Across Flats (F) | N/A 1.269 in | 
| Max. Width Across Corners (G) | N/A 1.856 in | 
| Min. Width Across Corners (G) | N/A 1.712 in | 
| Basic Thickness (H) | N/A 49/64 in | 
| Max. Thickness (H) | N/A 0.792 in | 
| Min. Thickness (H) | N/A 0.740 in | 
