
| Product | N/A Nuts | 
| Unit of Measure | N/A English | 
| Nominal Size or Basic Major Dia. of Thread | N/A 7/16 in | 
| Nominal Size or Basic Major Dia. of Thread (Decimal) | N/A 0.4375 in | 
| Basic Width Across Flats (F) | N/A 3/4 in | 
| Max. Width Across Flats (F) | N/A 0.750 in | 
| Min. Width Across Flats (F) | N/A 0.728 in | 
| Max. Width Across Corners (G) | N/A 1.061 in | 
| Min. Width Across Corners (G) | N/A 0.970 in | 
| Basic Thickness (H) | N/A 3/8 in | 
| Max. Thickness (H) | N/A 0.394 in | 
| Min. Thickness (H) | N/A 0.356 in | 
