
| Product | N/A Nuts | 
| Unit of Measure | N/A English | 
| Nominal Size or Basic Major Dia. of Thread | N/A 5/8 in | 
| Nominal Size or Basic Major Dia. of Thread (Decimal) | N/A 0.6250 in | 
| Basic Width Across Flats (F) | N/A 1 in | 
| Max. Width Across Flats (F) | N/A 1.000 in | 
| Min. Width Across Flats (F) | N/A 0.969 in | 
| Max. Width Across Corners (G) | N/A 1.414 in | 
| Min. Width Across Corners (G) | N/A 1.300 in | 
| Basic Thickness (H) | N/A 35/64 in | 
| Max. Thickness (H) | N/A 0.569 in | 
| Min. Thickness (H) | N/A 0.525 in | 
