
| Product | N/A Nuts | 
| Unit of Measure | N/A English | 
| Nominal Size or Basic Major Dia. of Thread | N/A 3/8 in | 
| Nominal Size or Basic Major Dia. of Thread (Decimal) | N/A 0.3750 in | 
| Basic Width Across Flats (F) | N/A 5/8 in | 
| Max. Width Across Flats (F) | N/A 0.625 in | 
| Min. Width Across Flats (F) | N/A 0.606 in | 
| Max. Width Across Corners (G) | N/A 0.884 in | 
| Min. Width Across Corners (G) | N/A 0.802 in | 
| Basic Thickness (H) | N/A 21/64 in | 
| Max. Thickness (H) | N/A 0.346 in | 
| Min. Thickness (H) | N/A 0.310 in | 
