
| Product | N/A Nuts | 
| Unit of Measure | N/A English | 
| Nominal Size or Basic Major Dia. of Thread | N/A 3/4 in | 
| Nominal Size or Basic Major Dia. of Thread (Decimal) | N/A 0.7500 in | 
| Basic Width Across Flats (F) | N/A 1-1/8 in | 
| Max. Width Across Flats (F) | N/A 1.125 in | 
| Min. Width Across Flats (F) | N/A 1.088 in | 
| Max. Width Across Corners (G) | N/A 1.591 in | 
| Min. Width Across Corners (G) | N/A 1.464 in | 
| Basic Thickness (H) | N/A 21/32 in | 
| Max. Thickness (H) | N/A 0.680 in | 
| Min. Thickness (H) | N/A 0.632 in | 
