
| Product | N/A Nuts | 
| Unit of Measure | N/A English | 
| Nominal Size or Basic Major Dia. of Thread | N/A 1 in | 
| Nominal Size or Basic Major Dia. of Thread (Decimal) | N/A 1.0000 in | 
| Basic Width Across Flats (F) | N/A 1-1/2 in | 
| Max. Width Across Flats (F) | N/A 1.500 in | 
| Min. Width Across Flats (F) | N/A 1.450 in | 
| Max. Width Across Corners (G) | N/A 2.121 in | 
| Min. Width Across Corners (G) | N/A 1.961 in | 
| Basic Thickness (H) | N/A 7/8 in | 
| Max. Thickness (H) | N/A 0.903 in | 
| Min. Thickness (H) | N/A 0.847 in | 
