
| Product | N/A Nuts | 
| Unit of Measure | N/A English | 
| Nominal Size or Basic Major Dia. of Thread | N/A 1/4 in | 
| Nominal Size or Basic Major Dia. of Thread (Decimal) | N/A 0.2500 in | 
| Basic Width Across Flats (F) | N/A 7/16 in | 
| Max. Width Across Flats (F) | N/A 0.438 in | 
| Min. Width Across Flats (F) | N/A 0.425 in | 
| Max. Width Across Corners (G) | N/A 0.619 in | 
| Min. Width Across Corners (G) | N/A 0.554 in | 
| Basic Thickness (H) | N/A 7/32 in | 
| Max. Thickness (H) | N/A 0.235 in | 
| Min. Thickness (H) | N/A 0.203 in | 
