
| Product | N/A Nuts | 
| Unit of Measure | N/A English | 
| Nominal Size or Basic Major Dia. of Thread | N/A 1-3/8 in | 
| Nominal Size or Basic Major Dia. of Thread (Decimal) | N/A 1.3750 in | 
| Basic Width Across Flats (F) | N/A 2-1/16 in | 
| Max. Width Across Flats (F) | N/A 2.062 in | 
| Min. Width Across Flats (F) | N/A 1.994 in | 
| Max. Width Across Corners (G) | N/A 2.917 in | 
| Min. Width Across Corners (G) | N/A 2.708 in | 
| Basic Thickness (H) | N/A 1-13/64 in | 
| Max. Thickness (H) | N/A 1.237 in | 
| Min. Thickness (H) | N/A 1.169 in | 
