
| Product | N/A Nuts | 
| Unit of Measure | N/A English | 
| Nominal Size or Basic Major Dia. of Thread | N/A 1/2 in | 
| Nominal Size or Basic Major Dia. of Thread (Decimal) | N/A 0.5000 in | 
| Basic Width Across Flats (F) | N/A 13/16 in | 
| Max. Width Across Flats (F) | N/A 0.812 in | 
| Min. Width Across Flats (F) | N/A 0.788 in | 
| Max. Width Across Corners (G) | N/A 1.149 in | 
| Min. Width Across Corners (G) | N/A 1.052 in | 
| Basic Thickness (H) | N/A 7/16 in | 
| Max. Thickness (H) | N/A 0.458 in | 
| Min. Thickness (H) | N/A 0.418 in | 
