
| Product | N/A Nuts | 
| Unit of Measure | N/A English | 
| Nominal Size or Basic Major Dia. of Thread | N/A 1-1/8 in | 
| Nominal Size or Basic Major Dia. of Thread (Decimal) | N/A 1.1250 in | 
| Basic Width Across Flats (F) | N/A 1-11/16 in | 
| Max. Width Across Flats (F) | N/A 1.688 in | 
| Min. Width Across Flats (F) | N/A 1.631 in | 
| Max. Width Across Corners (G) | N/A 2.386 in | 
| Min. Width Across Corners (G) | N/A 2.209 in | 
| Basic Thickness (H) | N/A 1 in | 
| Max. Thickness (H) | N/A 1.030 in | 
| Min. Thickness (H) | N/A 0.970 in | 
