
| Product | N/A Nuts | 
| Unit of Measure | N/A English | 
| Nominal Size or Basic Major Dia. of Thread | N/A 1-1/4 in | 
| Nominal Size or Basic Major Dia. of Thread (Decimal) | N/A 1.2500 in | 
| Basic Width Across Flats (F) | N/A 1-7/8 in | 
| Max. Width Across Flats (F) | N/A 1.875 in | 
| Min. Width Across Flats (F) | N/A 1.812 in | 
| Max. Width Across Corners (G) | N/A 2.652 in | 
| Min. Width Across Corners (G) | N/A 2.458 in | 
| Basic Thickness (H) | N/A 1-3/32 in | 
| Max. Thickness (H) | N/A 1.126 in | 
| Min. Thickness (H) | N/A 1.062 in | 
