
| Product | N/A Nuts | 
| Unit of Measure | N/A English | 
| Nominal Size or Basic Major Dia. of Thread | N/A 1-1/2 in | 
| Nominal Size or Basic Major Dia. of Thread (Decimal) | N/A 1.5000 in | 
| Basic Width Across Flats (F) | N/A 2-1/4 in | 
| Max. Width Across Flats (F) | N/A 2.250 in | 
| Min. Width Across Flats (F) | N/A 2.175 in | 
| Max. Width Across Corners (G) | N/A 3.182 in | 
| Min. Width Across Corners (G) | N/A 2.956 in | 
| Basic Thickness (H) | N/A 1-5/16 in | 
| Max. Thickness (H) | N/A 1.348 in | 
| Min. Thickness (H) | N/A 1.276 in | 
