
| Product | N/A Machine Screw Nuts | 
| Unit of Measure | N/A English | 
| Nominal Size or Basic Thread Dia. | N/A No. 1 | 
| Nominal Size or Basic Thread Dia. (Decimal) | N/A 0.0730 in | 
| Basic Width Across Flats (F) | N/A 5/32 in | 
| Max. Width Across Flats (F) | N/A 0.156 in | 
| Min. Width Across Flats (F) | N/A 0.150 in | 
| Max. Width Across Corners (G1) | N/A 0.180 in | 
| Min. Width Across Corners (G1) | N/A 0.171 in | 
| Max. Thickness (H) | N/A 0.050 in | 
| Min. Thickness (H) | N/A 0.043 in | 
