
| Product | N/A Washers | 
| Unit of Measure | N/A English | 
| Nominal Washer Size | N/A 1-7/8 in | 
| Nominal Washer Size (Decimal) | N/A 1.8750 in | 
| Max. Inside Diameter (A) | N/A 1.914 in | 
| Min. Inside Diameter (A) | N/A 1.883 in | 
| Max. Outside Diameter (B) | N/A 3.027 in | 
| Min. Mean Section Thickness (ti + to)/2 | N/A 0.526 in | 
| Min. Section Width (W) | N/A 0.532 in | 
| Min. Bearing Width (BW) | N/A 0.372 in | 
| Material | N/A Carbon Steel Phosphorus Bronze Stainless Steel | 
