
| Product | N/A Washers | 
| Unit of Measure | N/A English | 
| Nominal Washer Size | N/A 1-1/2 in | 
| Nominal Washer Size (Decimal) | N/A 1.5000 in | 
| Max. Inside Diameter (A) | N/A 1.534 in | 
| Min. Inside Diameter (A) | N/A 1.504 in | 
| Max. Outside Diameter (B) | N/A 2.627 in | 
| Min. Mean Section Thickness (ti + to)/2 | N/A 0.496 in | 
| Min. Section Width (W) | N/A 0.526 in | 
| Min. Bearing Width (BW) | N/A 0.368 in | 
| Material | N/A Carbon Steel Phosphorus Bronze Stainless Steel | 
