
| Product | N/A Nuts | 
| Unit of Measure | N/A English | 
| Nominal Size or Basic Major Dia. of Thread | N/A 2-1/4 in | 
| Nominal Size or Basic Major Dia. of Thread (Decimal) | N/A 2.2500 in | 
| Basic Width Across Flats (F) | N/A 3-1/2 in | 
| Max. Width Across Flats (F) | N/A 3.500 in | 
| Min. Width Across Flats (F) | N/A 3.388 in | 
| Max. Width Across Corners (G) | N/A 4.041 in | 
| Min. Width Across Corners (G) | N/A 3.862 in | 
| Basic Thickness (H) | N/A 2-13/64 in | 
| Max. Thickness (H) | N/A 2.251 in | 
| Min. Thickness (H) | N/A 2.155 in | 
| Max. Unslotted Thickness (T) | N/A 1.67 in | 
| Min. Unslotted Thickness (T) | N/A 1.620 in | 
| Max. Width of Slot (S) | N/A 0.52 in | 
| Min. Width of Slot (S) | N/A 0.43 in | 
| Max. Runout of Bearing Surface FIM | N/A 0.061 in | 
