
| Product | N/A Structural Bolting | 
| Unit of Measure | N/A English | 
| Nominal Size or Basic Major Diameter of Thread | N/A 1-1/2 in | 
| Nominal Size or Basic Major Diameter of Thread (Decimal) | N/A 1.5000 in | 
| Nominal Width Across Flats (F) | N/A 2-3/8 in | 
| Max. Width Across Flats (F) | N/A 2.375 in | 
| Min. Width Across Flats (F) | N/A 2.300 in | 
| Max. Width Across Corners (G) | N/A 2.742 in | 
| Min. Width Across Corners (G) | N/A 2.622 in | 
| Nominal Thickness (H) | N/A 1-15/32 in | 
| Max. Thickness (H) | N/A 1.505 in | 
| Min. Thickness (H) | N/A 1.433 in | 
