
| Product | N/A Structural Bolting | 
| Unit of Measure | N/A English | 
| Nominal Size or Basic Major Diameter of Thread | N/A 1-3/8 in | 
| Nominal Size or Basic Major Diameter of Thread (Decimal) | N/A 1.3750 in | 
| Nominal Width Across Flats (F) | N/A 2-3/16 in | 
| Max. Width Across Flats (F) | N/A 2.188 in | 
| Min. Width Across Flats (F) | N/A 2.119 in | 
| Max. Width Across Corners (G) | N/A 2.526 in | 
| Min. Width Across Corners (G) | N/A 2.416 in | 
| Nominal Thickness (H) | N/A 1-11/32 in | 
| Max. Thickness (H) | N/A 1.378 in | 
| Min. Thickness (H) | N/A 1.310 in | 
