
| Product | N/A Structural Bolting | 
| Unit of Measure | N/A English | 
| Nominal Size or Basic Major Diameter of Thread | N/A 1-1/8 in | 
| Nominal Size or Basic Major Diameter of Thread (Decimal) | N/A 1.1250 in | 
| Nominal Width Across Flats (F) | N/A 1-13/16 in | 
| Max. Width Across Flats (F) | N/A 1.812 in | 
| Min. Width Across Flats (F) | N/A 1.756 in | 
| Max. Width Across Corners (G) | N/A 2.093 in | 
| Min. Width Across Corners (G) | N/A 2.002 in | 
| Nominal Thickness (H) | N/A 1-7/64 in | 
| Max. Thickness (H) | N/A 1.139 in | 
| Min. Thickness (H) | N/A 1.079 in | 
