
| Product | N/A Structural Bolting | 
| Unit of Measure | N/A English | 
| Nominal Size or Basic Major Diameter of Thread | N/A 7/8 in | 
| Nominal Size or Basic Major Diameter of Thread (Decimal) | N/A 0.8750 in | 
| Nominal Width Across Flats (F) | N/A 1-7/16 in | 
| Max. Width Across Flats (F) | N/A 1.438 in | 
| Min. Width Across Flats (F) | N/A 1.394 in | 
| Max. Width Across Corners (G) | N/A 1.660 in | 
| Min. Width Across Corners (G) | N/A 1.589 in | 
| Nominal Thickness (H) | N/A 55/64 in | 
| Max. Thickness (H) | N/A 0.885 in | 
| Min. Thickness (H) | N/A 0.833 in | 
