
| Product | N/A Structural Bolting | 
| Unit of Measure | N/A English | 
| Nominal Size or Basic Major Diameter of Thread | N/A 3/4 in | 
| Nominal Size or Basic Major Diameter of Thread (Decimal) | N/A 0.7500 in | 
| Nominal Width Across Flats (F) | N/A 1-1/4 in | 
| Max. Width Across Flats (F) | N/A 1.250 in | 
| Min. Width Across Flats (F) | N/A 1.212 in | 
| Max. Width Across Corners (G) | N/A 1.443 in | 
| Min. Width Across Corners (G) | N/A 1.382 in | 
| Nominal Thickness (H) | N/A 47/64 in | 
| Max. Thickness (H) | N/A 0.758 in | 
| Min. Thickness (H) | N/A 0.710 in | 
