
| Product | N/A Structural Bolting | 
| Unit of Measure | N/A English | 
| Nominal Size or Basic Major Diameter of Thread | N/A 1/2 in | 
| Nominal Size or Basic Major Diameter of Thread (Decimal) | N/A 0.5000 in | 
| Nominal Width Across Flats (F) | N/A 7/8 in | 
| Max. Width Across Flats (F) | N/A 0.875 in | 
| Min. Width Across Flats (F) | N/A 0.850 in | 
| Max. Width Across Corners (G) | N/A 1.010 in | 
| Min. Width Across Corners (G) | N/A 0.969 in | 
| Nominal Thickness (H) | N/A 31/64 in | 
| Max. Thickness (H) | N/A 0.504 in | 
| Min. Thickness (H) | N/A 0.464 in | 
