
| Product | N/A Eyebolts | 
| Unit of Measure | N/A English | 
| Style | N/A B | 
| Nominal Size | N/A 1 in | 
| Nominal Size (Decimal) | N/A 1.0000 in | 
| Shank Dia. (A) | N/A 1.00 in | 
| Shank Length (B) | N/A 1.94 in | 
| Eye ID (C) | N/A 1.69 in | 
| Nominal Eye OD (D) | N/A 3.56 in | 
| Eye Sect. Dia. (E) | N/A 0.88 in | 
| Overall Length (F) | N/A 6.44 in | 
| Min. Length Full Thread (G) | N/A 1.50 in | 
| Thread Size UNC-2A (H) | N/A 1-8 | 
| Thread Size UNC-2A (Decimal) | N/A 1.000-8 | 
| Centerline Eye to Shoulder (J) | N/A 2.22 in | 
| Shoulder Dia. (K) | N/A 1.50 in | 
| Shoulder Height (L) | N/A 0.38 in | 
| Radius Under Shoulder (R) | N/A 0.060 in | 
| Material | N/A 300 Stainless Steel Alloy Steel Carbon Steel | 
